Yarın BAL Liginde Rakibimiz Kozanspor
BAL Ligi 6 ncı gruba dahil Niğde Belediyegücüspor-Kozanspor müsabakası Cumartesi günü Niğde 5 Şubat stadında oynanacak.
Bu müsabaka Niğde Belediyegücüspor açısından oldukça önemli haftalardır beklediği sonuca bir türlü ulaşamaya ekibimiz yarın sahaya mutlak galibiyet ve 3 puan için çıkacak.
10 ncu hafta müsabakası olan bu maç öncesi puan tablosu şu şekilde oluştu.
| TAKIMLAR: | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.CEYHAN 1967 FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 18 |
| 2.YAZ SİGORTA ADALETGÜCÜ SPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 18 |
| 3.NİZİPSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 4.HASSA 1939 FK SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 5.GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL BLD.SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 6.SAMANDAĞSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 7.DERİNKUYUGÜCÜ | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 13 |
| 8.BAHÇESPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 |
| 9.MEZİTLİ 33 SPOR | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 10.ANAMUR BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 11.KOZAN SPOR FK | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 12.ERDEMLİ BELEDİYESPOR | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 13.ÇINARLI GENÇLİK SPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 14.NİĞDE BELEDİYEGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 15.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | -22 | 1 |
MÜSABAKAYI YÖNETECEK HAKEM VE DİĞER GÖREVLİLERDE BELLİ OLDU:
STAD: NİĞDE 5 ŞUBAT - NİĞDE - NİĞDE MERKEZ
TARİH VE SAAT : 6.12.2025 - 14:00
HAKEMLER:
YİĞİT BORA ÇAĞIRAN(Hakem)
CAFER MAMAK(1. Yardımcı Hakem)
SEMİYE AKÇURA(2. Yardımcı Hakem)
HAKAN DUMLU(Dördüncü Hakem)
GÖZLEMCİ:
MUSTAFA DURSUN